序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產名稱 | 資產位置 | 擬租賃經營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 1-2-1 | 九洲·又一城 | 商業 | 82.44 | 29.4 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
2 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 1-2-2 | 九洲·又一城 | 商業 | 82.44 | 29.4 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
3 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 1-2-5 | 九洲·又一城 | 商業 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
4 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 1-2-6 | 九洲·又一城 | 商業 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
5 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 1-2-7 | 九洲·又一城 | 商業 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
6 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 1-2-8 | 九洲·又一城 | 商業 | 82.44 | 23 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
7 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 2-2-10 | 九洲·又一城 | 商業 | 243.56 | 23.22 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
8 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 3-1-3 | 九洲·又一城 | 商業 | 166.69 | 77.76 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
9 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 3-2-2 | 九洲·又一城 | 商業 | 140.58 | 26 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
10 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 3-2-3 | 九洲·又一城 | 商業 | 203.51 | 26 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
11 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 4-1-3 | 九洲·又一城 | 商業 | 128.17 | 35.72 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
12 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 4-1-5 | 九洲·又一城 | 商業 | 235.04 | 38.27 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
13 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 9-2-1 | 九洲·又一城 | 商業 | 101.87 | 30.12 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
14 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 9-2-2 | 九洲·又一城 | 商業 | 132.73 | 30.12 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
15 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 9-2-3 | 九洲·又一城 | 商業 | 150.96 | 30.12 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
16 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 10-1-19 | 九洲·又一城 | 商業 | 132.91 | 45.93 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
17 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 10-1-23 | 九洲·又一城 | 商業 | 99.99 | 45.93 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
18 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 10-1-24 | 九洲·又一城 | 商業 | 156.91 | 43.63 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
19 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 10-1-26 | 九洲·又一城 | 商業 | 110 | 49.86 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
20 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 11-1-3 | 九洲·又一城 | 商業 | 154.4 | 47.24 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
21 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 11-1-4 | 九洲·又一城 | 商業 | 98.4 | 41.33 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
22 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 11-1-5 | 九洲·又一城 | 商業 | 98.91 | 60 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
23 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 11-1-8 | 九洲·又一城 | 商業 | 130.79 | 41.33 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
24 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 11-1-12 | 九洲·又一城 | 商業 | 56.24 | 65 | 3年(300㎡及以下)/ 5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
25 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 11-2-10 | 九洲·又一城 | 商業 | 364.26 | 28.67 | 5年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
26 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 11-2-12 | 九洲·又一城 | 商業 | 602.32 | 23 | 5年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
27 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 12-2-8 | 九洲·又一城 | 商業 | 673.53 | 27.83 | 5年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第三年起每年遞增5% | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
28 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-101 | 九洲·又一城 | 商業 | 105.18 | 59.21 | 3年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 無遞增 | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
29 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-103 | 九洲·又一城 | 商業 | 71.23 | 59.21 | 3年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 無遞增 | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
30 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-104 | 九洲·又一城 | 商業 | 63.23 | 59.21 | 3年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 無遞增 | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
31 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-105 | 九洲·又一城 | 商業 | 75.54 | 59.21 | 3年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 無遞增 | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
32 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-106 | 九洲·又一城 | 商業 | 65.87 | 59.21 | 3年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 無遞增 | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
33 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-107 | 九洲·又一城 | 商業 | 43.98 | 59.21 | 3年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 無遞增 | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
34 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-108 | 九洲·又一城 | 商業 | 63.59 | 59.21 | 3年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 無遞增 | 三個月租金, 總額不滿一萬按一萬收取。 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
35 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-201 | 九洲·又一城 | 辦公 | 979.87 | 45.34 | 3/4/5年 | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
36 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-401 | 九洲·又一城 | 辦公 | 214.54 | 42.67 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
37 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-403 | 九洲·又一城 | 辦公 | 297.42 | 41.92 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
38 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-404 | 九洲·又一城 | 辦公 | 197.93 | 42.67 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
39 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-405 | 九洲·又一城 | 辦公 | 214.54 | 42.62 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
40 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-407 | 九洲·又一城 | 辦公 | 104.97 | 42.31 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
41 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-408 | 九洲·又一城 | 辦公 | 181.62 | 42.07 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
42 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-502 | 九洲·又一城 | 辦公 | 100.99 | 44.89 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
43 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-505 | 九洲·又一城 | 辦公 | 201.92 | 44.91 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
44 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-508 | 九洲·又一城 | 辦公 | 103.11 | 44.66 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
45 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-509 | 九洲·又一城 | 辦公 | 172.97 | 44.4 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
46 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-604 | 九洲·又一城 | 辦公 | 175.45 | 44.66 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
47 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-609 | 九洲·又一城 | 辦公 | 172.97 | 44.56 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
48 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-701 | 九洲·又一城 | 辦公 | 185.33 | 45.34 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
49 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-702 | 九洲·又一城 | 辦公 | 99.66 | 45.7 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
50 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-703 | 九洲·又一城 | 辦公 | 104.71 | 45.06 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
51 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-704 | 九洲·又一城 | 辦公 | 178.16 | 44.81 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
52 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-705 | 九洲·又一城 | 辦公 | 205.03 | 45.22 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
53 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-706 | 九洲·又一城 | 辦公 | 204.33 | 45.16 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
54 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-707 | 九洲·又一城 | 辦公 | 104.77 | 45.09 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
55 | 四川九洲投資控股 集團有限公司 | 綿陽暢達實業有限公司 | 21-708 | 九洲·又一城 | 辦公 | 104.71 | 44.96 | 3年(300㎡及以下)/ 3/4/5年(300㎡以上,1000㎡以下) | (1)應為依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人;(2)經營業態符合項目整體的規劃要求。 | 第四年起每年遞增5% | 一個月租金 | 現鋪直接租賃交易 | 現場報名 | 黃女士 13908115996、0816-2209966 | 無 |
