序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬租賃經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 面積(m²) | 招租底價(jià)(元/m²/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報(bào)名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)有色大廈 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào)中國(guó)有色大廈12樓1215-1217 | 辦公、科研、研發(fā) | 154.23 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 辦公客戶優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)有色大廈 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào)中國(guó)有色大廈12樓1213-1214 | 辦公、科研、研發(fā) | 108.68 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 辦公客戶優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)有色大廈 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào)中國(guó)有色大廈12樓1223-1224 | 辦公、科研、研發(fā) | 115.03 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 辦公客戶優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國(guó)有色大廈 | 深圳市福田區(qū)深南大道6013號(hào)中國(guó)有色大廈12樓1221-1222 | 辦公、科研、研發(fā) | 126.76 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 辦公客戶優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑30B | 辦公、住宿 | 95.39 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 住家客戶優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑24C | 辦公、住宿 | 87.28 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 住家客戶優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 都市陽(yáng)光名苑 | 深圳市福田區(qū)深南大道6017號(hào)都市陽(yáng)光名苑24D | 辦公、住宿 | 68.85 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 住家客戶優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓517房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 40 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 13530528896 | / |
9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳九洲投資發(fā)展有限公司 | 桑達(dá)工業(yè)城409棟 | 深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北蘭天路35-15號(hào)409棟5樓666房 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 70 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 黃小姐 13530528896 | / |
10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4E | 辦公、科研、研發(fā) | 100 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
11 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B3A | 辦公、科研、研發(fā) | 236 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
12 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4F | 辦公、科研、研發(fā) | 138 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
13 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) A502-1 | 辦公、科研、研發(fā) | 300 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
14 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B704\705\706 | 辦公、科研、研發(fā) | 716 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
15 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B811 | 辦公、科研、研發(fā) | 250 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
16 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B818 | 辦公、科研、研發(fā) | 350 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
17 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B5D | 辦公、科研、研發(fā) | 257 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
18 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B4B | 辦公、科研、研發(fā) | 225 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
19 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) 101-4 | 商鋪 | 175 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增8% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
20 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B912 | 辦公、科研、研發(fā) | 328 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
21 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區(qū)粵海街道科技南12路7號(hào) B5G+5F | 辦公、科研、研發(fā) | 341 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 楊先生 15986764746 | / |
22 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲(深圳)工業(yè)園2號(hào)廠房7樓703 | 廠房 | 1072.44 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 光明區(qū)8+5產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5%或每2年遞增10% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
23 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲(深圳)工業(yè)園2號(hào)廠房8樓804 | 廠房 | 1623.75 | 面議 | 1-5年 | 無(wú)不良記錄 光明區(qū)8+5產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5%或每2年遞增10% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
24 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業(yè)園 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道田寮社區(qū)同觀路十九號(hào)路10號(hào)九洲(深圳)工業(yè)園2號(hào)廠房3樓301(創(chuàng)新中心) | 廠改辦公室 | 30-800 | 面議 | 1-3年 | 無(wú)不良記錄 光明區(qū)8+5產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)優(yōu)先 | 第三年起每年遞增5%或每2年遞增10% | 2個(gè)月租金 | 現(xiàn)房直接租賃交易 | 電話 | 張小姐 18028712508 | / |
公告起止日期(掛牌公告期):2024-12-19~2025-01-02
附件: