序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(m2) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 中國有色大廈 | 深圳市福田區深南大道6013號中國有色大廈12樓1218-1220 | 87.97 | 深圳市博碩貿易有限公司 | / | 2年 | 1 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑27B | 95.39 | 深圳市沃德科技有限公司 | / | 2年 | 1 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑27D | 68.85 | 深圳市經晨世茂餐飲管理有限公司 | / | 1年 | 1 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑28B | 95.39 | 深圳市福田區沙頭街道萬仞美術工作室 | / | 1年 | 1 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑24A | 100.78 | 深圳艾克斯健康科技股份有限公司東海分公司 | / | 1年 | 1 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 都市陽光名苑 | 深圳市福田區深南大道6017號都市陽光名苑24B | 95.39 | 深圳市福田區沙頭街道萬仞美術工作室 | / | 1年 | 1 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓501房 | 40 | 深圳市金宵科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓512房 | 70 | 深圳智多興電子有限公司 | / | 1年 | 1 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓509房 | 95 | 深圳市綠藤科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓508A房 | 45 | 莊杰雄 | / | 1年 | 1 |
11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓508房 | 85 | 趙少英 | / | 1年 | 1 |
12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟5樓601房 | 17 | 李小潔 | / | 1年 | 1 |
13 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓611房 | 95 | 深圳市麗科創新科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
14 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 桑達工業城409棟 | 深圳市福田區華強北蘭天路35-15號409棟6樓630房 | 60 | 歐陽猛 | / | 1年 | 1 |
15 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳九洲投資發展有限公司 | 長城大廈 | 深圳市福田區華強北長城大廈1棟C1116房 | 85.3 | 深圳市陽光美媛美容有限公司 | / | 1年 | 1 |
16 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 A502 | 580 | 深圳市阿永技術有限公司 | / | 3年 | 1 |
17 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B908 | 90 | 深圳數新網絡有限公司 | / | 1年 | 1 |
18 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B5A | 132 | 深圳市宇拓新材料科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
19 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲電器 有限公司 | 九洲電器大廈 | 深圳市南山區粵海街道科技南12路7號 B910 | 130 | 哈爾濱哈銀消費金融有限責任公司 | / | 1年 | 1 |
20 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲工業園3號宿舍樓4樓442 | 52.27 | 深圳市鴻茂元智光電有限公司 | / | 10個月2天 | 1 |
21 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲工業園3號宿舍樓9樓936 | 52.27 | 深圳建揚技術有限公司 | / | 8個月28天 | 1 |
22 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲工業園3號宿舍樓7樓715、730、741 | 156.81 | 深圳市宏貫光電科技有限公司 | / | 1年 | 1 |
23 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市九洲光電子有限公司 | 九洲(深圳)工業園 | 深圳市光明區玉塘街道田寮社區同觀路十九號路10號九洲工業園3號宿舍樓5樓514、515、524、526、527,7樓706、708、724、731、739 | 522.7 | 深圳市宏貫光電科技有限公司 | / | 10個月 | 1 |
公示期為:2024-12-19~2024-12-25企業聯系電話:18824676573
附件: